물건 비교
관심 물건을 나란히 비교하여 최적의 투자처를 찾으세요
| 비교 항목 | 래미안 역삼 102동 1503호 서울 강남구 역삼동 | 반포자이 205동 801호 서울 서초구 반포동 |
|---|---|---|
| 유형 | 아파트 | 아파트 |
| 소재지 | 서울 강남구 역삼동 | 서울 서초구 반포동 |
| 감정가 | 12억 8,000만 | 18억 5,000만 |
| 최저가 | 8억 6,400만 | 14억 8,000만 |
| 낙찰가율 | 67.5% | 80% |
| 면적 | 84.5m2 | 112.3m2 |
| 층수 | 15층/25층 | 8층/30층 |
| 건축년도 | 2019년 | 2021년 |
| 관할법원 | 서울중앙지방법원 | 서울중앙지방법원 |
| 사건번호 | 2025타경18392 | 2025타경22456 |
| 매각기일 | 2025.03.15 | 2025.03.22 |
| 유찰횟수 | 2회 | 1회 |
| 장점 |
|
|
| 단점 |
|
|